www.margasharstudio.com

2 olika prislistor, nämligen: 1- allmän 2- 65+år prislist (nedanför) | |||
---|---|---|---|
PRISLISTA 2020 | |||
1 - Allmän Pristlist : | KORT | AXEL | LÅNGT |
Tvätt/Klippning/Torka | 400 | 420 | 440 |
Tvätt/ Klippning/Föna | 540 | 580 | 795 |
Tvätt/ Klippning/Hårrullning | 575 | 655 | 1050 |
Barn 0 - 4 år | 280 | 280 | 280 |
Barn 5 - 11 år | 330 | 330 | 330 |
Barn 12 - 15 år | 365 | 365 | 365 |
Lugg | 125 | ||
Permanent All-in | 1315 | 1440 | 1750 |
Del-permanent All-in | 1220 | ||
Färg | 610 | 700 | 1250 |
Färg och slingor | 935 | 1025 | 1700 |
Slingor: Folje med blond | 570 | 720 | 1075 |
Slingor: Folje med färg | 670 | 810 | 1250 |
Slingor: Kam-streck med blond | 570 | ||
Slingor: Kam-streck med färg | 610 | ||
Tvätt/Föna | 370 | 425 | 670 |
Tvätt/Hårrullning | 430 | 500 | 800 |
plocka ögenbrun/färg ögenbrun | 160 | 140 | |
Alla behandlingar är inklusive produkter | |||
2 - 65+år Pristlist : | KORT | AXEL | LÅNGT |
Tvätt/Klippning/Torka | 365 | 375 | 400 |
Tvätt/Klippning/Föna | 495 | 535 | 665 |
Tvätt/Klippning/Hårrulning | 525 | 625 | 910 |
Lugg | 125 | ||
Permanent All-in | 1145 | 1245 | 1595 |
Del-permanent All-in | 1070 | ||
Färg | 540 | 635 | 1085 |
Färg och slingor | 780 | 860 | 1545 |
Slingor: Folje med blond | 505 | 640 | 975 |
Slingor: Folje med färg | 590 | 700 | 1085 |
Slingor: Kam-streck med blond | 505 | ||
Slingor: Kam-streck med färg | 540 | ||
Tvätt/Föna | 325 | 395 | 600 |
Tvätt/Hårrullning | 375 | 455 | 730 |
plocka ögenbrun/färg ögenbrun | 160 | 140 | |
Alla behandlingar är inklusive produkter Priser under förbehåll |